Mono-type decks
Mono-type and no-ex missions never ask for set cards. So one deck per type works everywhere, forever. Build these once and stop rebuilding them.
Nobody plays mono-type in tournaments, so these are ours. Legal and playable, but untested in a real run.
Strict — mono-type and no ex
energy Grassmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Slither Wing | B3a-4 |
| 2 | Weedle | A1-8 |
| 2 | Kakuna | A1-9 |
| 2 | Beedrill | A1-10 |
| 2 | Tapu Bulu | A3-24 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
energy Firemono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Blacephalon | A3a-9 |
| 2 | Litleo | B1-45 |
| 2 | Pyroar | B1-46 |
| 2 | Reshiram | B2-19 |
| 2 | Charmander | A1-33 |
| 2 | Charmeleon | A1-34 |
| 2 | Charizard | A1-35 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
energy Watermono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Snorunt | A2a-18 |
| 2 | Froslass | B3b-17 |
| 2 | Snover | A2a-20 |
| 2 | Abomasnow | A2-45 |
| 2 | Chewtle | B1-76 |
| 2 | Drednaw | B2-44 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
Mono-Lightning
toolbox list
energy Lightningmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Helioptile | A1-110 |
| 2 | Heliolisk | B1a-29 |
| 2 | Pikachu | B2-49 |
| 2 | Raichu | A1-95 |
| 2 | Zekrom | B3-59 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
| 1 | X Speed | P-A-2 |
| 1 | Potion | P-A-1 |
energy Psychicmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Yamask | B1-110 |
| 2 | Cofagrigus | B1-111 |
| 2 | Xerneas | B1a-37 |
| 2 | Pumpkaboo | B2-71 |
| 2 | Gourgeist | B2-72 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
| 1 | X Speed | P-A-2 |
| 1 | Potion | P-A-1 |
Mono-Fighting
toolbox list
energy Fightingmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Mankey | A1a-41 |
| 2 | Primeape | A1a-42 |
| 2 | Annihilape | B2a-57 |
| 2 | Ting-Lu | B2a-62 |
| 2 | Swinub | A4-96 |
| 2 | Piloswine | A4-97 |
| 2 | Mamoswine | A4-98 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
Mono-Darkness
toolbox list
energy Darknessmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Deino | B1-155 |
| 2 | Zweilous | B1-156 |
| 2 | Hydreigon | B1-157 |
| 2 | Vullaby | B3-109 |
| 2 | Mandibuzz | B3-110 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
energy Metalmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Heatran | A2-120 |
| 2 | Registeel | A2-112 |
| 2 | Cobalion | B1-169 |
| 2 | Origin Forme Dialga | A2a-60 |
| 2 | Meltan | B1-173 |
| 2 | Melmetal | A3b-50 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
energy Lightning · Fightingmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Jangmo-o | A3-125 |
| 2 | Hakamo-o | A3-126 |
| 2 | Kommo-o | A3-127 |
| 2 | Drampa | B4-124 |
| 2 | Gible | A2-121 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
Mono-Colorless
toolbox list
energy is yours to pickmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Slakoth | B2-134 |
| 2 | Vigoroth | B2-135 |
| 2 | Slaking | B2-136 |
| 2 | Pikipek | A3-133 |
| 2 | Trumbeak | A3-134 |
| 2 | Toucannon | A3-135 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
Power — mono-type, ex allowed
Mono-Grass puissance
toolbox list
energy Grassmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Treecko | B3-5 |
| 2 | Grovyle | B3-6 |
| 2 | Mega Sceptile ex | B3-8 |
| 2 | Bulbasaur | A1-1 |
| 2 | Ivysaur | A1-2 |
| 2 | Mega Venusaur ex | B1a-4 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
Mono-Fire puissance
toolbox list
energy Firemono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Charmander | A1-33 |
| 2 | Charmeleon | A1-34 |
| 2 | Mega Charizard Y ex | B1a-14 |
| 2 | Blacephalon ex | B2-23 |
| 2 | Chimchar | A2-27 |
| 2 | Monferno | A2-28 |
| 2 | Infernape ex | A2-29 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
Mono-Water puissance
toolbox list
energy Watermono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Mudkip | B2-33 |
| 2 | Marshtomp | B2-34 |
| 2 | Mega Swampert ex | B2-36 |
| 2 | Palkia ex | A2-49 |
| 2 | Magikarp | A1-77 |
| 2 | Mega Gyarados ex | B1-52 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
Mono-Lightning puissance
toolbox list
energy Lightningmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Pikachu ex | A2b-22 |
| 2 | Alolan Geodude | A3-59 |
| 2 | Alolan Graveler | A3-60 |
| 2 | Alolan Golem | A3-61 |
| 2 | Magnemite | B1a-24 |
| 2 | Magneton | B3-53 |
| 2 | Magnezone ex | B3-54 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
Mono-Psychic puissance
toolbox list
energy Psychicmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Mewtwo ex | A1-129 |
| 2 | Giratina ex | A2b-35 |
| 2 | Mewtwo | A1-128 |
| 2 | Xerneas | B1a-37 |
| 2 | Latios | A4a-37 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
| 1 | X Speed | P-A-2 |
| 1 | Potion | P-A-1 |
Mono-Fighting puissance
toolbox list
energy Fightingmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Swinub | A4-96 |
| 2 | Piloswine | A4-97 |
| 2 | Mamoswine | A4-98 |
| 2 | Geodude | A1-147 |
| 2 | Graveler | A1-148 |
| 2 | Golem | A1-149 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
Mono-Darkness puissance
toolbox list
energy Darknessmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Guzzlord ex | A3a-43 |
| 2 | Gastly | B2b-37 |
| 2 | Haunter | B2b-38 |
| 2 | Mega Gengar ex | B2b-39 |
| 2 | Deino | B1-155 |
| 2 | Zweilous | B1-156 |
| 2 | Hydreigon | B1-157 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
Mono-Metal puissance
toolbox list
energy Metalmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Beldum | B4-106 |
| 2 | Metang | B4-107 |
| 2 | Mega Metagross ex | B4-109 |
| 2 | Heatran | A2-120 |
| 2 | Dialga ex | A2-119 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
| 2 | Giant Cape | A2-147 |
Mono-Dragon puissance
toolbox list
energy Water · Lightning · Firemono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Dratini | A1-183 |
| 2 | Dragonair | A3b-52 |
| 2 | Dragonite | B2b-53 |
| 2 | Bagon | B2-121 |
| 2 | Shelgon | B2-122 |
| 2 | Salamence | B2-123 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |
Mono-Colorless puissance
toolbox list
energy is yours to pickmono-type
| Qty | Card | Set |
| 2 | Snorlax ex | A3b-57 |
| 2 | Slakoth | B2-134 |
| 2 | Vigoroth | B2-135 |
| 2 | Slaking | B2-136 |
| 2 | Stufful | A3-138 |
| 2 | Bewear | A3-139 |
| 2 | Rare Candy | A3-144 |
| 2 | Poké Ball | P-A-5 |
| 2 | Professor's Research | P-A-7 |
| 1 | Cyrus | A2-150 |
| 1 | Sabrina | A1-225 |